Belediyemiz bünyesinde Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde aşağıda listelenen 60 adet kurs açılacaktır. Kurs Başvurularını 31 Aralık 2016 tarihine kadar bulancak.bel.tr/bumek adresinden bireysel başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla kurs başvurusu için her bir başvuruyu ayrı ayrı yapmanız gerekmektedir.
| S.N | BRANŞ ADI | KURS SAATİ | TÜR |
| 1 | Çocuk Beslenmesi | 160/112 | Genel |
| 2 | Evlilik Öncesi Eğitim | 280/152 | Genel |
| 3 | İletişim Yöntem ve Teknikleri | 280/168 | Genel |
| 4 | İlk Yardım | 120/96 | Genel |
| 5 | Aile Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş | 210 | Genel |
| 6 | Diksiyon | 80/64 | Genel |
| 7 | İş Hayatında İletişim | 40/16 | Genel |
| 8 | İş ve Sosyal Hayatta İletişim | 80/32 | Genel |
| 9 | Kuran-ı Kerim (Elifba) Okuma | 120/64 | Genel |
| 10 | Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma | 120/64 | Genel |
| 11 | Gitar Eğitimi (Klasik Gitar) | 320/232 | Genel |
| 12 | Ney Eğitimi | 600/424 | Genel |
| 13 | Türk Halk Oyunları Giresun Yöresi | 520/336 | Genel |
| 14 | Okuma-Yazma Kursu (I. Kademe) | 120 | Genel |
| 15 | Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi | 40/8 | Genel |
| 16 | Masa Tenisi | 320/216 | Genel |
| 17 | Satranç | 160/80 | Genel |
| 18 | Arapça Seviye A1 | 200/120 | Genel |
| 19 | İngilizce Seviye A1 | 200/120 | Genel |
| 20 | İngilizce Seviye A2 | 240/160 | Genel |
| 21 | Osmanlıca Kursu | Genel | |
| 22 | Türkçe-Matematik Kursu | Genel | |
| 23 | Zihinsel Engelli Spor Kursu | Genel | |
| 24 | Arı Yetiştiriciliği | 320/80 | Mesleki ve Teknik |
| 25 | Karanfil Yetiştiriciliği | 280/144 | Mesleki ve Teknik |
| 26 | Kivi Yetiştiriciliği | 280/176 | Mesleki ve Teknik |
| 27 | Mantar Yetiştiriciliği | 280/192 | Mesleki ve Teknik |
| 28 | Bilgisayar Kullanımı (bilgisayar işletmenliği – operatör) | 240/160 | Mesleki ve Teknik |
| 29 | Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Etkinlikleri (3-6 yaş) | 480/360 | Mesleki ve Teknik |
| 30 | Hamur bebek yapma | 240/160 | Mesleki ve Teknik |
| 31 | Kumaş boyama | 240/176 | Mesleki ve Teknik |
| 32 | Kadın Üst Giysileri Dikimi (Drapaj Tekniğiyle Etek-Bluz-Elbise) | 640/384 | Mesleki ve Teknik |
| 33 | Hasta Refakatçısı | 760/496 | Mesleki ve Teknik |
| 34 | Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği | 680/440 | Mesleki ve Teknik |
| 35 | PVC Doğramacı | 680/448 | Mesleki ve Teknik |
| 36 | Taş ve Tuğla Duvarcısı | 640/440 | Mesleki ve Teknik |
| 37 | Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri | 80/40 | Mesleki ve Teknik |
| 38 | Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik İnşaat Boyacısı | 40 | Mesleki ve Teknik |
| 39 | Yapı Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sıvacı | 40 | Mesleki ve Teknik |
| 40 | Satış Görevlisi | 240/184 | Mesleki ve Teknik |
| 41 | Emlak Danışmanlığı | 280/200 | Mesleki ve Teknik |
| 42 | Perakende Gıda Satış Elemanı | 440/320 | Mesleki ve Teknik |
| 43 | Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi | 40/8 | Mesleki ve Teknik |
| 44 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi | 40/8 | Mesleki ve Teknik |
| 45 | Hüsn-i Hat | 480/264 | Mesleki ve Teknik |
| 46 | Tezhip | 800/640 | Mesleki ve Teknik |
| 47 | Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 280/192 | Mesleki ve Teknik |
| 48 | Meyve Ağaçlarında Aşılama | 200/88 | Mesleki ve Teknik |
| 49 | Meyve Ağaçlarında Budama | 160/88 | Mesleki ve Teknik |
| 50 | Meyve Fidan Üretimi | 240/144 | Mesleki ve Teknik |
| 51 | Organik Tarım | 120/64 | Mesleki ve Teknik |
| 52 | Sebze Fidesi Üretimi | 160/104 | Mesleki ve Teknik |
| 53 | Fındık Budama | 80/40 | Mesleki ve Teknik |
| 54 | Doğalgaz İç Tesisatı Boru Döşeyicisi | 920/736 | Mesleki ve Teknik |
| 55 | Doğalgaz İç Tesisatı Cihaz Montajcısı | 480/384 | Mesleki ve Teknik |
| 56 | Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi (Revize edildi) Yeni | 40/32 | Mesleki ve Teknik |
| 57 | Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi | 80/64 | Mesleki ve Teknik |
| 58 | Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi | 40/32 | Mesleki ve Teknik |
| 59 | Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi | 200/72 | Mesleki ve Teknik |
| 60 | Şehir İçi Toplu Ulaşım Sürücülerine Yönelik Geliştirme ve Uyum Eğitimi | 120/56 | Mesleki ve Teknik |
| 61 | Pastacı Çırağı | 240/152 | Mesleki ve Teknik |
| 62 | Pideci | 920/600 | Mesleki ve Teknik |
| 63 | Servis Elemanı Yardımcısı | 1000/704 | Mesleki ve Teknik |







