2024 Kasım ayı içerisinde toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/11/2024 tarih ve 67 no.lu komisyon raporu, Tarife Komisyonunun 11/11/2024 tarih ve 68, 69 no.lu komisyon raporları;
Toplantı Tarihi : 08.11.2024
Toplantı Günü : Cuma
Toplantı Yeri :
Birleşim No 1
Rapor No 67
KARAR
Plan ve Bütçe Komisyonumuz 08/11/2024 tarihinde toplanarak, Belediye Meclisinin 06/11/2024 tarih ve 257 sayılı kararı ile havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/10/2024 tarih ve 29388 sayılı 2025 Yılı Gelir- Gider Bütçesi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Başkanlık Makamınca 2025 yılı Gelir Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2025 Mali Yılı Gelir – Gider Bütçesi ve bağlı cetveller komisyonumuzca incelenmiştir.
GİDER BÜTÇESİ
Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi bazında incelendiğinde; 01- Genel Kamu Hizmetleri
Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden oluşan Genel Kamu Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırmasının Birinci düzeyi için 677.589.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.
- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünden oluşan Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 9.920.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.
- Ekonomik İşler ve Hizmetler
Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü, İktisadi İşletme Müdürlüğü ve Veteriner Birimini Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci düzeyi için 174.650.000.00 lira ödenek verdiği görülmüştür.
- Çevre ve Koruma Hizmetleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Fonksiyonel Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 56.020.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.
06 -İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğünden oluşan İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri Fonksiyonel Birinci Düzeyi için 295.165.000,00 lira ödenek konulmuştur.
08 –Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü (Park Bahçe Birimi ve Gençlik Spor Biriminin ) Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyi için 14.456.000,00 TL ödenek konulmuştur.
10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler Sınıflandırılmasının Birinci Düzeyi için 200.000,00 lira ödenek verildiği görülmüştür.
Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi bazında incelendiğinde ise;
Personel Giderleri | 119.688.000,00 ₺ |
Sosyal Güvenlik Kurum Primi Giderleri | 12.763.000,00 ₺ |
Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 641.861.000,00 ₺ |
Faiz Giderleri | 11.000.000,00 ₺ |
Cari Transferler | 41.698.000,00 ₺ |
Sermaye Giderleri | 284.440.000,00 ₺ |
Sermaye Transferi | 4.550.000,00 ₺ |
Yedek Ödenek | 107.000.000,00 ₺ |
Borç Verme | 5.000.000,00 ₺ |
Olmak üzere toplam 1.228.000.000,00 ₺ ödenek verildiği görülmüştür.
GELİR BÜTÇESİ
01 Vergi Gelirleri: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanununa göre tahsil edilen Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Harçlar(Bina İnş. Harcı, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzin Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Tellallık Harcı, Yapı Kullanma İzin Harcı, Diğer Harçlar
v.b) oluşan bu bölüme 61.655.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler, Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler ile Diğer Hizmet Gelirleri, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri ve Kurumlar Hasılatı Gelirleri v.b Gelirlerden oluşan bu bölüme 235.482.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.
05- Diğer Gelirler: Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar (İller Bankası), Çevre Temizlik Vergisinden alınan paylar, Faiz Gelirleri v.b. gelirlerden oluşan bu bölüme 699.863.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.
06 Sermaye Geliri: Taşınmaz Satış Gelirleri (Bina, Arsa, Arazi), taşınır satış gelirleri v.b Gelirlerden oluşan bu bölüme 232.140.000,00 TL gelir tahmini yapıldığı görülmüştür.
09 Red ve İadeler: Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler olmak üzere toplam 1.140.000,00 TL negatif (-) gelir tahmini yapılarak sonuçta gelirlerin toplamlarından red ve iadelerin düşüldüğü görülmüştür.
01 Vergi Gelirleri | 61.655.000,00 ₺ |
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 235.482.000,00 ₺ |
05 Diğer Gelirler | 699.863.000,00 ₺ |
06 Sermaye Gelirleri | 232.140.000,00 ₺ |
09 Red ve İadeler | (-) 1.140.000,00 ₺ |
olmak üzere 1.228.000.000,00 ₺ gelir tahmin edildiği görülmüştür.
Toplantı Tarihi : 11.11.2024
Toplantı Günü : Pazartesi
Toplantı Yeri :
Birleşim No : 1
Rapor No : 68
T.C.
BULANCAK BELEDIYE BAŞKANLIĞI
Tarife Komisyonu
KARAR
Tarife Komisyonumuz 08 – 11 Kasım 2024 tarihlerinde toplanarak, Belediye Meclisinin 06/11/2024 tarih ve 258 sayılı kararı ile havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/11/2024 tarih ve 29448 sayılı 2025 Yılı Gelir Ücret Tarifesi konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediye Üst Yönetimince Meclise havale edilen 2025 yılı Gelir Ücret Tarifesinin belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tarife Komisyonuna havale edilen 2025 yılı ücret tarifesi tetkik olunarak aşağıda listede görüldüğü şekilde oy birliği ile uygun görüldü.
2025
YILI |
ÜCRET TARİFESİ | 2024 ÜCRET | Tarife Komisyonunca Kabul Edilen |
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
1 | BASILI EVRAK SATIŞ BEDELİ (K.D.V. Hariç) | ||
1.1 | İstek Üzerine Verilen Belgeler | ₺1.000,00 | ₺1.519,70 |
1.2 | Meclis Komisyon Rapor Ücreti | ₺400,00 | ₺607,88 |
1.3 | Basılı Evrak Satış Bedeli (Ölçü Tartı Aletleri) | ₺100,00 | ₺151,97 |
1.4 | Evlenme Aile Cüzdan Bedeli | ₺1.333,33 | ₺2.026,26 |
1.5 | Mesai Saati Dışında ve Yabancı Uyruklu Ailelerden Evlenme
Cüzdan Bedeli |
₺2.666,67 | ₺4.052,54 |
2 | KAYIT VE FOTOKOPİLERDEN ALINAN ÜCRET (K.D.V. Hariç) | ||
2.1 | Belediye Hudutları İçindeki Kayıtlar İçin Fotokopi Dâhil | ₺50,00 | ₺75,99 |
2.2 | Köyler İçin Alınan Kayıtlardan Fotokopi Dâhil | ₺50,00 | ₺75,99 |
3 | Bilgi Edinme Mevzuatı Gereği Başvuru Sahiplerinden | ₺200,00 | ₺303,94 |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||
4 | İŞ MAKİNASI – KAMYONLAR VE VİDANJÖRDEN ALINAN
ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) |
||
4.1 | Kepçe Yükleyici Ücreti Saatlik (2,5 m³ – 4 m³ hacimli) | ₺1.535,71 | ₺2.500,00 |
4.2 | Ekskavatör | ₺1.535,71 | ₺3.000,00 |
4.3 | Kazıcı Yükleyici (2,5 m³ Hacimli) | ₺1.109,12 | ₺2.500,00 |
4.4 | Forklift Ücreti Saatlik (Ayrıca Nakliye Ücreti Alınır) | ₺682,54 | ₺2.000,00 |
4.5 | Silindir İş Makineleri | ₺2.132,93 | ₺4.166,67 |
4.6 | Sal Kasa Kamyon Ücreti Saatlik | ₺1.656,00 | ₺3.000,00 |
4.7 | Damperli Kamyon Ücreti Saatlik | ₺828,00 | ₺2.500,00 |
5 | TAŞOCAĞI EMVALİ SATIŞ TARİFESİ (K.D.V. Hariç) | ||
5.1 | 1 m³ Deniz Kumu | ₺182,82 | ₺500,00 |
5.2 | 1 m³ Kırma Çakıl | ₺301,06 | ₺1.000,00 |
5.3 | 1 m³ Kalın Kırma | ₺357,70 | ₺1.100,00 |
5.4 | 1 m³ Eleme Yuvarlak | ₺274,23 | ₺500,00 |
5.5 | 1 m³ Filler | ₺297,09 | ₺750,00 |
5.6 | 1 m³ Kalın Kum | ₺342,79 | ₺1.000,00 |
5.7 | 1 Kamyon Dere Dolgu (Ayrıca Dolgulardan Nakliye Ücreti
Alınır.) |
₺1.196,29 | ₺2.500,00 |
5.8 | 1 Adet Beton Parke 8’lik | ₺6,82 | ₺15,00 |
5.9 | 1 Adet Kaldırım Parkesi 6’lık | ₺5,00 | ₺10,00 |
5.10 | 1 Adet Renkli Kalın Parke | ₺12,32 | ₺20,00 |
5.11 | Beton 70’lik Büz | ₺982,67 | ₺3.000,00 |
(Kamu Yararı Olan İşlere, Köylere, Cami-Çeşme Avlusuna %30
İndirim Uygulanır) |
|||
5.12 | Bordür Taşı | ₺182,82 | ₺300,00 |
5.13 | Altıgen Siyah Parke | ₺9,14 | ₺13,89 |
5.14 | Altıgen Renkli Parke | ₺13,71 | ₺20,84 |
5.15 | Bahçe Bordürü | ₺91,41 | ₺250,00 |
5.16 | Kanalet (Su Kanalı) | ₺68,56 | ₺200,00 |
5.17 | Renkli Parke 8’lik | ₺9,14 | ₺20,00 |
5.18 | Renkli Parke 6’lık | ₺9,14 | ₺20,00 |
6. |
BELEDİYEMİZ SINIRLARI VE MÜCAVİR ALAN DÂHİLİNDE YAPILAN KAZI VE İNŞAAT ARTIĞI TAŞIMACILIĞI İLE YOL,
KALDIRIM BOZMA ÜCRET TARİFESİ (K.D.V. Hariç) |
||
6.1. | Kaldırım (yol bozma) ücretleri beher m²si | ||
6.1.1. | Stabilize | ₺516,47 | ₺700,00 |
6.1.2. | Toprak | ₺434,20 | ₺600,00 |
6.1.3. | Beton | ₺993,60 | ₺1.500,00 |
6.1.4. | Parke | ₺914,11 | ₺1.500,00 |
6.1.5. | Baskı Beton | ₺1.234,05 | ₺2.000,00 |
6.1.6. | Asfalt | ₺1.622,55 | ₺3.000,00 |
6.2. | Bina inşaatlarına ruhsat verilirken (-) kota inilmesi halinde çıkacak
kazı artığının bir m³ünden |
₺143,08 | ₺250,00 |
6.3. | Tadilattan dolayı çıkan molozların kaldırılması m³den | ₺596,16 | ₺800,00 |
6.3.1 | Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının hafriyat depolama sahası veya rekreasyon alanlarında bertaraf ücreti (m³) | ₺35,00 | ₺55,00 |
6.4 | İŞ BİTİRME BELGELERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) | ||
6.4.1 | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon
Türk Lirasına kadar) |
₺1.987,20 | ₺3.019,95 |
6.4.2 | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon
Türk Lirası ve üstü) |
₺3.312,00 | ₺5.033,25 |
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | |||
7 | İNŞAATLARLA İLGİLİ YER İŞGAL ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||
7.1 |
İnşaatlarda beher kat için inşaat alanı esası üzerinden uygulama yapılarak bu ücret yola cepheli bitişik nizam veya ayrık nizam inşaatlarda derinlik tek cephelide iki metre derinlik veya daha fazla cepheli içinde 1,5 metre derinlik var sayılıp, iki veya daha fazla cepheli parsellere yapılacak binalarda geniş cephenin tamamı dar cephenin birisinin yarısı nazarı itibara alınarak ayrık veya bahçeli nizam bina inşaaarında dar cephenin bir kenarının yarısı alınıp, uzun kenarı ile toplanıp hesap edilerek alan m²si gün başına 0,1 Krş. ile
çarpılarak hesap edilir . |
₺10,00 |
₺15,20 |
7.2 | Bitişik Nizam | ||
7.2.1 | 50 m²ye kadar | 50 GÜN | 50 GÜN |
7.2.2 | 100 m²ye kadar | 90 GÜN | 90 GÜN |
7.2.3 | 150 m²ye kadar | 120 GÜN | 120 GÜN |
7.2.4 | 150 m²den büyük olanlar | 160 GÜN | 160 GÜN |
7.3 | Bahçeli Nizam Ve Ayrık Nizam | ||
7.3.1 | 50 m²ye kadar | 50 GÜN | 50 GÜN |
7.3.2 | 100 m²ye kadar | 90 GÜN | 90 GÜN |
7.3.3 | 150 m²ye kadar | 120 GÜN | 120 GÜN |
7.3.4 | 150 m²den büyük olanlar | 160 GÜN | 160 GÜN |
Saptanan süre içinde bitmeyen inşaatlar için yarım müddet
gün bedeli daha ilave edilerek alınır. |
|||
7.4 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İNCELEME VE ONAY ÜCRETİ | ||
7.4.1 |
İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatları verilirken yapı kullanma izin ve inceleme ve onay ücreti olarak
m²sinden . |
||
7.4.1.1 | 0-100 m² arası | ₺17,06 | ₺25,92 |
7.4.1.2 | 101 m² – 150 m² arası | ₺23,45 | ₺35,64 |
7.4.1.3 | 151 m²den büyük | ₺29,87 | ₺45,40 |
Belediyemiz sınırları içerisinde fabrika ve atölye açarak istihdam sağlayan işletmecilerin yararlanabilmesi için “Fabrika Ve Atölyelerden %50 İndirimli Olarak
Uygulanmasına” |
7.4.2 |
Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatları
verilirken yapı kullanma izin ve inceleme ve onay ücreti olarak m²sinden . |
||
7.4.2.1 | 0-100 m² arası | ₺10,63 | ₺16,16 |
7.4.2.2 | 101 m² – 150 m² arası | ₺21,33 | ₺32,41 |
7.4.2.3 | 151 m²den büyük | ₺25,60 | ₺38,91 |
7.4.3 | Yapı Kullanma İzin Belgesi Bina Kontrol Ücreti | ₺2.000,00 | ₺3.039,40 |
7.5 | Asansör Tescil Onay Ücreti | ₺10.000,00 | ₺15.197,00 |
8 | BİNA APLİKASYON ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||
8.1 | 0-50 m² arası | ₺1.100,00 | ₺1.671,67 |
8.2 | 51 m² – 100 m² arası | ₺2.200,00 | ₺3.343,34 |
8.3 | 101 m² – 120 m² arası | ₺3.500,00 | ₺5.318,95 |
8.4 | 121 m² – 150 m² arası | ₺5.000,00 | ₺7.598,50 |
8.5 | 151 m²den yukarı alanların her fazlası m²si için. | ₺10,00 | ₺15,20 |
İmarla ilgili tüm ücretlerde geçici inşaatlar için
toplam ücretlerden %50 indirim uygulanmasına |
|||
Ruhsat süresi içerisinde tamamlanmayan inşaatlarda yeniden harç ve ücretler hesaplanıp, toplam ücretlerden %50 indirimli
yapılmasına |
|||
9 | MİMARİ STATİK PROJE TASDİK ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||
9.1 | İşyerlerinde (Sığınak, Otopark projesi inceleme ve
hesaplamaları hariç) m² |
||
9.1.1 | 0-50 m² arası | ₺25,00 | ₺37,99 |
9.1.2 | 51 m² – 100 m² arası | ₺23,00 | ₺34,95 |
9.1.3 | 101 m²den yukarısı için | ₺22,00 | ₺33,43 |
9.1.4 | Her türlü fabrikalardan m² | ₺35,00 | ₺53,19 |
9.1.5 | 2 kattan fazla işyerleri için m² | ₺35,00 | ₺53,19 |
9.2 | Meskenlerde her bağımsız bölüm için (Sığınak, Otopark
projesi inceleme ve hesaplamaları hariç) m² |
||
9.2.1 | 100 m²ye kadar | ₺15,00 | ₺22,80 |
9.2.2 | 101 m² – 150 m² arası | ₺13,00 | ₺19,76 |
9.2.3 | 151 m²den yukarısı için | ₺13,00 | ₺19,76 |
9.2.4 | İnşaat ruhsatlarından sonra kat irtifakı tadilat projelerinin
işyeri ve meskenlerin tasdikinden her bağımsız bölüm için |
₺2.500,00 | ₺3.799,25 |
9.2.5 |
İmar durumu alanlardan.(icra bankalar dâhil) her parsel için
ayrı ayrı |
₺1.500,00 |
₺2.279,55 |
9.2.6 | İmar planı haricinde ve imar parseli olmayanlardan
bankalar ve icra daireleri |
₺1.500,00 | ₺2.279,55 |
9.2.7 | İmar planı içindeki veya dışındaki imar durumu
tasdiklerinden bankalar ve icra daireleri |
₺1.500,00 | ₺2.279,55 |
9.2.8 | Yeni kayıt yaptıracak teknik elemanlardan | ₺1.500,00 | ₺2.279,55 |
9.2.9 | Her yıl kayıt tazeleyen teknik elamanlardan | ₺750,00 | ₺1.139,78 |
9.2.10 | Mimari proje tarama ücreti bağımsız bölüm başına | ₺100,00 | ₺151,97 |
9.2.11 | Kat irtifakı projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına | ₺100,00 | ₺151,97 |
9.2.12 | Kat mülkiyeti projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına | ₺100,00 | ₺151,97 |
9.3 | Belediye ve Mülki idaresi alan içindeki iskan dışı alanlarda
ayırma birleştirme proje onaylama işlemleri için maktu en; |
||
9.3.1 | 0-10.000 m²ye kadar | ₺8.000,00 | ₺12.157,60 |
9.3.2 | 10.001-20.000 m²ye kadar | ₺20.000,00 | ₺30.394,00 |
9.3.3 | 20.001-40.000 m²ye kadar | ₺30.000,00 | ₺45.591,00 |
9.3.4 | 40.001-60.000 m²ye kadar | ₺40.000,00 | ₺60.788,00 |
9.3.5 | 60.001-100.000 m²ye kadar | ₺60.000,00 | ₺91.182,00 |
9.3.6 | 100.001 m²den fazlası | ₺100.000,00 | ₺151.970,00 |
9.3.7 | Bankaların ekspertiz raporu için | ₺2.500,00 | ₺3.799,25 |
9.3.8 | 2981 sayılı İmar Affı Kanunu’nun geçici 2’inci maddesi
düzenlenen belgelere bağlı bağımsız bölüm başına |
₺5.000,00 | ₺7.598,50 |
9.3.9 | 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 11’inci maddesi gereğince
verilen belgeler için |
₺4.000,00 | ₺6.078,80 |
9.3.10 | Her türlü imar planı ve projeler için alına ekspertiz ücreti | ₺2.500,00 | ₺3.799,25 |
NOT: Kamuya ait terkin edilen yerlerden ücret alınmaz |
9.4 | Sığınak Projesi İnceleme ve Onay Ücreti
(Meskenlerde ve İş Yerlerinde Sığınak alanı İçin) m² |
||
9.4.1 | 100 m²ye kadar | ₺18,00 | ₺27,35 |
9.4.2 | 101 m² – 150 m² arası | ₺15,00 | ₺22,80 |
9.4.3 | 151 m²den yukarısı için | ₺13,00 | ₺19,76 |
9.5 | Otopark Projesi İnceleme ve Onay Ücreti
(Meskenlerde ve İş Yerlerinde Otopark Alanı İçin ) m² |
||
9.5.1 | 100 m²ye kadar | ₺35,00 | ₺53,19 |
9.5.2 | 101 m² -150 m² arası | ₺40,00 | ₺60,79 |
9.5.3 | 151 m²den yukarısı için | ₺50,00 | ₺75,99 |
9.5.4 |
Projesinde otopark olmayanlar için; Otopark hesaplamasına esas, bağımsız bölümler için hesaplama ve inceleme ücreti
(Bağımsız bölüm için) |
₺3.000,00 |
₺4.559,10 |
9.6 | Makine Ve Tesisat Projesi İnceleme Ve Onay Ücreti
(Meskenlerde Ve İş Yerlerinde Her Bağımsız Bölüm İçin ) m² |
||
9.6.1 | 100 m²ye kadar | ₺5,00 | ₺7,60 |
9.6.2 | 101 m² -150 m² arası | ₺5,50 | ₺8,36 |
9.6.3 | 151 m²den yukarısı için | ₺6,00 | ₺9,12 |
9.7 |
Elektrik Ve Tesisatı Projesi İnceleme ve Onay Ücreti
(Meskenlerde ve İş Yerlerinde Her Bağımsız Bölüm İçin) m² |
||
9.7.1 | 100 m²ye kadar | ₺5,00 | ₺7,60 |
9.7.2 | 101 m² -150 m² arası | ₺5,50 | ₺8,36 |
9.7.3 | 151 m²den yukarısı için | ₺6,00 | ₺9,12 |
9.5 | İŞ BİTİRME BELGELERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) | ||
9.5.1 | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon
Türk Lirasına kadar) |
₺1.987,20 | ₺10.000,00 |
9.5.2. | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon
Türk Lirası ve üstü) |
₺3.312,00 | ₺15.000,00 |
9.6 | Yapı Denetim/Şantiye Şefi/Yapı Müteahhidi İsim Değişikliği
Tetkik Ücreti |
||
9.6.1 | 1500m²’ye kadar | ₺10.000,00 | |
9.6.2 | 1501m²-4500m²’ye kadar | ₺15.000,00 | |
9.6.3 | 4501m²-7500m²’ye kadar | ₺20.000,00 | |
9.6.4 | 7501m² ve üzeri | ₺25.000,00 | |
10 | İlave İmar Planı Talebi Dosya Ücreti (K.D.V Hariç) | ||
10.1 | 1 m² – 1.000 m² arası | ₺30.000,00 | |
10.2 | 1.001 m² – 5.000 m² arası | ₺45.000,00 | |
10.3 | 5.001 m² ve üzeri m²ler | ₺60.000,00 | |
10,4 | Plan Değişikliği Talebi Dosya Ücreti (K.D.V. Hariç) | ||
10.4.1 | 1 m² – 1.000 m² arası | ₺20.000,00 | |
10.4.2 | 1.001 m² – 5.000 m² arası | ₺30.000,00 | |
10.4.3 | 5.001 m² ve üzeri m²ler | ₺45.000,00 | |
10.5 | Plan Notu Değişikliği Talebi Dosya Ücreti | ₺30.000,00 | |
11 | İMAR PLANLARI TARİFESİ | ||
11.1 | Uygulama İmar Planı Örneği (1Pafta) | ₺639,88 | ₺972,42 |
11.2 | Nazım İmar Planı Örneği (1 Pafta) | ₺639,88 | ₺972,42 |
11.3 | Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu | ₺4.265,86 | ₺6.482,82 |
11.4 | Nazım İmar Planı Açıklama Raporu | ₺4.265,86 | ₺6.482,82 |
11.5 | Planlamaya Esas Jeolojik Rapor | ₺4.265,86 | ₺6.482,82 |
11.6 | Jeolojik Etüt Raporu 1/1000 Pafta Örneği | ₺426,59 | ₺648,28 |
11.7 | Jeolojik Etüt Raporu 1/5000 Pafta Örneği | ₺426,59 | ₺648,28 |
11.8 | Mücavir Alan (Belediye Hududu) Pafta Örneği | ₺853,17 | ₺1.296,56 |
11.9 | İmar Planı Kitapçık (1/5000 Nazım İmar Planı Tamamı) Ozalit Kopya | ₺2.132,93 | ₺3.241,41 |
11.10 | Ruhsat Yenilemelerde Otopark Ücreti | ||
11.10.1 | Ruhsat yenilemelerinde otopark ücreti alınmayanlardan
otopark ücreti tamamen alınır |
||
11.10.2 |
Eski kullanım amacı ile yeni kullanım amacı arasında fazladan otopark yeri meydana geldiğinde aradaki fark otopark ücreti
olarak tahsil edilir |
||
12 | ELEKTRONİK HABERLEŞME VE GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ | ||
12.1 | Alt Yapı Katılım Bedeli (TL/Mt) |
Katılım bedeli (Lisans süresince bir defalık) | |||
12.2 | 1 No.lu katılım bedeli (1 km – 50 km arası) | ||
12.2.1 | Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct (çalışma yapılacak oda) | ₺597,22 | ₺907,59 |
12.2.2 |
İşletmenin mevcut alt yapıda iyileştirme yapması durumunda (Güzergâhta 3’lü göz çoklayıcı veya micro duct çekmesi, ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb. gibi güzergahın
ortak kullanabilir duruma getirilmesi işleri) |
₺597,22 |
₺907,59 |
12.3 | 2 No.lu katılım bedeli (50Km üzeri) | ||
12.3.1 | Boş göz veya göz içinde tek göz micro duct (çalışma yapılacak oda) | ₺319,94 | ₺486,21 |
12.3.2 |
İşletmenin mevcut alt yapıda iyileştirme yapması durumunda (Güzergâhta 3’lü göz çoklayıcı veya micro duct çekmesi, ilave ek odası, ek kutusu, kabinet tesis etmesi vb. gibi güzergâhın
ortak kullanabilir duruma getirilmesi işleri) |
₺319,94 |
₺486,21 |
12.4. | Arıza Bakım Onarım Bedeli(/Mt) | ||
12.4.1 | Geçiş Hakkı Ücreti (/m-Güzergâh) | ||
Geciş hakkı Ücreti-Ortak Elektronik Haberleşme alt yapı
ihtiyacı olan yerler(Bulancak Belediyesinin kullanımı karşılığı ücret ödenmeyecektir. ) |
|||
12.4.1.1 | Geçiş hakkı ücreti-Mevcut alt yapı Kullanımı (1 Yıl) | ₺31,96 | ₺48,57 |
12.4.1.2 |
Geciş hakkı Ücreti -Bulancak Belediyesi’nin göz ihtiyacı
olmayan yerler (1 Yıl) |
₺6,39 |
₺9,71 |
12.4.1.3 | Tünel, Raylı Metrobüs (1 Yıl) | ₺61,84 | ₺93,97 |
12.4.1.4 | Geçiş hakkı ücreti-Mevcut alt yapı Kullanımı (5 Yıl) | ₺127,98 | ₺194,48 |
12.4.1.5 | Geciş hakkı Ücreti -Bulancak Belediyesi’nin göz ihtiyacı
olmayan yerler (5 Yıl) |
₺12,78 | ₺19,43 |
12.4.1.6 | Tünel, Raylı Metrobüs (5 Yıl) | ₺255,95 | ₺388,97 |
12.5 | İmar Planı Uygulama Tetkik Ücreti | ||
12.5.1 |
Enerji Santralleri İmar Planları başvuru ücreti (MW) |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
2024 yılı birim fiyatlarına göre işlem yapılacaktır. |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
2025 yılı birim fiyatlarına göre işlem yapılacaktır. |
12.5.2 |
Enerji Santralleri İmar Planları başvuru ücreti (1 MW’dan sonra artan beher MW için) |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
2024 yılı birim fiyatlarına göre işlem yapılacaktır. |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının
2025 yılı birim fiyatlarına göre işlem yapılacaktır. |
12.5.3 | Akaryakıt ve servis istasyonu imar planı başvuru ücreti (m²) | ₺1.000,00 | ₺1.519,70 |
12.5.4 | Akaryakıt ve servis istasyonu fiiliyatta mevcut ise (İşyeri
açma ve çalışma ruhsatı) imar planı değişikliği başvuru (m²) |
₺390,00 | ₺592,68 |
12.5.5 | Konut 0-5.000 m² (m²) | ₺35,00 | ₺53,19 |
12.5.6 |
Konut 5.001-10.000 m²; 5.000 m²’ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı
ile hesaplanan miktar eklenir. |
₺25,00 |
₺37,99 |
12.5.7 |
Konut 10.001 ve üzeri m²; 10.000 m²’ye kadar olan bedel üstteki katsayılar ile hesaplanır. 10.000 m² üzeri her m² için
bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir. (m²) |
₺18,00 |
₺27,35 |
12.5.8 | Ticaret, Toplu İşyerleri TİCK, TİCTK 0-5.000 m² (m²) | ₺45,00 | ₺68,39 |
12.5.9 |
Ticaret, Toplu İşyerleri TİCK, TİCTK 5.001-10.000 m²;
5.000 m²ye kadar olan bedel üstteki katsayı ile hesaplanır. 5.000 m² üzeri her m² için bu katsayı ile hesaplanan miktar eklenir. (m²) |
₺35,00 |
₺53,19 |
12.5.10 |
Ticaret, Toplu İşyerleri, TİCK, TİCTK 10.001 ve üzeri m²;
