2020 Kasım ayı içerisinde toplanan Tarife Komisyonunun 03-05 Kasım 2020 tarih ve 68,69,70 sayılı raporları;
Toplantı Tarihi : 05.11.2020
Toplantı Günü : Perşembe
Toplantı Yeri :
Birleşim No. : 4
Rapor No. : 68
KARAR
Belediye Meclisinin 02/11/2020 tarihli toplantısında Tarife Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Belediye ücret tarifesi için komisyonumuz 03/11/2020 günü Belediye Hizmet Binasında toplanmış, 2021 yılı ücret tarifesi tetkik olunarak ilişik listede görüldüğü şekilde oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.
ÜCRET TARİFESİ | 2020 ÜCRET TARİFESİ |
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİFİ |
ENCÜMEN TEKLİFİ |
KOMİSYON TEKLİF |
|
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
1. | BASILI EVRAK SATIŞ BEDELİ (K.D.V. Hariç) | ||||
1.1. | İstek Üzerine Verilen Belgeler | 345,00 ₺ | 386,40 ₺ | 386,40 ₺ | 386,40 ₺ |
1.2. | İmar Komisyonu Rapor Ücreti | 97,75 ₺ | 109,48 ₺ | 109,48 ₺ | 109,48 ₺ |
1.3. | Basılı Evrak Satış Bedeli (Ölçü Tartı Aletleri) | 28,75 ₺ | 32,20 ₺ | 32,20 ₺ | 32,20 ₺ |
1.4. | Evlenme Aile Cüzdan Bedeli | 175,00 ₺ | 196,00 ₺ | 196,00 ₺ | 211,87 ₺ |
1.5. | Mesai Saati Dışında ve Yabancı Uyruklu Ailelerden Evlenme Cüzdan Bedeli | 375,00 ₺ | 420,00 ₺ | 420,00 ₺ | 450,00 ₺ |
2. | KAYIT VE FOTOKOPİLERDEN ALINAN ÜCRET (K.D.V. Hariç) | ||||
2.1. | Belediye Hudutları İçindeki Kayıtlar İçin Fotokopi Dahil | 13,80 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ |
2.2. | Köyler İçin Alınan Kayıtlardan Fotokopi Dahil | 13,80 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ |
3. | Bilgi Edinme Mevzuatı Gereği Başvuru Sahiplerinden | 34,50 ₺ | 38,64 ₺ | 38,64 ₺ | 38,64 ₺ |
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
4. | İŞ MAKİNASI – KAMYONLAR VE VİDANJÖRDEN ALINAN ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) |
||||
4.1. | Büyük Greyder Ücreti Saatlik | 402,50 ₺ | 450,80 ₺ | 450,80 ₺ | 450,80 ₺ |
4.2. | Kepçe Yükleyici Ücreti Saatlik (2.5 m3-4 m³ hacimli) | 414,00 ₺ | 463,68 ₺ | 463,68 ₺ | 463,68 ₺ |
4.3. | Ekskavatör | 414,00 ₺ | 463,68 ₺ | 463,68 ₺ | 463,68 ₺ |
4.4. | Paletli Kepçe | 477,25 ₺ | 534,52 ₺ | 534,52 ₺ | 534,52 ₺ |
4.5. | Kazıcı Yükleyici (2.5 m³ Hacimli) | 299,00 ₺ | 334,88 ₺ | 334,88 ₺ | 334,88 ₺ |
4.6. | Forklift Ücreti Saatlik (Ayrıca Nakliye Ücreti Alınır) | 184,00 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ |
4.7. | Silindir İş Makineleri | 575,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ |
4.8. | Sal Kasa Kamyon Ücreti Saatlik | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | |
4.9. | Damperli Kamyon Ücreti Saatlik | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | |
5. | TAŞOCAĞI EMVALİ SATIŞ TARİFESİ (K.D.V. Hariç) | ||||
5.1. | 1 m³ Deniz Kumu | 46,00 ₺ | 51,52 ₺ | 51,52 ₺ | 55,20 ₺ |
5.2. | 1 m³ Kırma Çakıl | 75,75 ₺ | 84,84 ₺ | 84,84 ₺ | 90,90 ₺ |
5.3. | 1 m³ Kalın Kırma | 90,00 ₺ | 100,80 ₺ | 100,80 ₺ | 108,00 ₺ |
5.4. | 1 m³ Eleme Yuvarlak | 69,00 ₺ | 77,28 ₺ | 77,28 ₺ | 82,80 ₺ |
5.5. | 1 m³ Filler | 74,75 ₺ | 83,72 ₺ | 83,72 ₺ | 89,70 ₺ |
5.6. | 1 m³ Kalın Kum | 86,25 ₺ | 96,60 ₺ | 96,60 ₺ | 103,50 ₺ |
5.7. | 1 Kamyon Dere Dolgu (Ayrıca Dolgulardan Nakliye Ücreti Alınır.) | 301,00 ₺ | 337,12 ₺ | 337,12 ₺ | 361,20 ₺ |
5.8. | 1 Adet Beton Parke 8’lik | 1,72 ₺ | 1,93 ₺ | 1,93 ₺ | 2,06 ₺ |
5.9. | 1 Adet Kaldırım Parkesi 6’lık | 1,26 ₺ | 1,41 ₺ | 1,41 ₺ | 1,51 ₺ |
5.10. | 1 Adet Renkli Kalın Parke | 3,10 ₺ | 3,47 ₺ | 3,47 ₺ | 3,72 ₺ |
5.11. | 1 m³ Kırma Makine Kumu | 69,00 ₺ | 77,28 ₺ | 77,28 ₺ | 82,80 ₺ |
5.12. | 1 Adet 18’lik Briket | 3,10 ₺ | 3,47 ₺ | 3,47 ₺ | 3,72 ₺ |
5.13. | 1 Adet 15’lik Briket | 2,87 ₺ | 3,21 ₺ | 3,21 ₺ | 3,44 ₺ |
5.14. | Beton 15’lik Büz | 27,60 ₺ | 30,91 ₺ | 30,91 ₺ | 33,12 ₺ |
5.15. | Beton 20’lik Büz | 40,25 ₺ | 45,08 ₺ | 45,08 ₺ | 48,30 ₺ |
5.16. | Beton 30’luk Büz | 63,25 ₺ | 70,84 ₺ | 70,84 ₺ | 75,90 ₺ |
5.17. | Beton 40’lık Büz | 74,75 ₺ | 83,72 ₺ | 83,72 ₺ | 89,70 ₺ |
5.18. | Beton 50’lik Büz | 138,00 ₺ | 154,56 ₺ | 154,56 ₺ | 165,60 ₺ |
5.19. | Beton 60’lık Büz | 161,00 ₺ | 180,32 ₺ | 180,32 ₺ | 193,20 ₺ |
5.20. | Beton 70’lik Büz | 247,25 ₺ | 276,92 ₺ | 276,92 ₺ | 296,70 ₺ |
(Kamu Yararı Olan İşlere, Köylere, Cami-Çeşme Avlusuna %30 İndirim Uygulanır) | |||||
5.21. | Bordür Taşı | 46,00 ₺ | 51,52 ₺ | 51,52 ₺ | 55,20 ₺ |
5.22. | Altıgen Siyah Parke | 2,30 ₺ | 2,58 ₺ | 2,58 ₺ | 2,76 ₺ |
5.23. | Altıgen Renkli Parke | 3,45 ₺ | 3,86 ₺ | 3,86 ₺ | 4,14 ₺ |
5.24. | Bahçe Bordürü | 23,00 ₺ | 25,76 ₺ | 25,76 ₺ | 27,60 ₺ |
5.25. | Kanalet (Su Kanalı) | 17,25 ₺ | 19,32 ₺ | 19,32 ₺ | 20,70 ₺ |
5.26. | Renkli Parke 8’lik | 2,30 ₺ | 2,58 ₺ | 2,58 ₺ | 2,76 ₺ |
5.27. | Renkli Parke 6’lık | 2,30 ₺ | 2,58 ₺ | 2,58 ₺ | 2,76 ₺ |
6. | BELEDİYEMİZ SINIRLARI VE MÜCAVİR ALAN DAHİLİNDEYAPILAN KAZI VE İNŞAAT ARTIĞI TAŞIMACILIĞI İLE YOL, KALDIRIM BOZMA ÜCRET TARİFESİ (K.D.V. Hariç) | ||||
6.1. | Kaldırım (yol bozma) ücretleri beher m²si | ||||
6.1.1. | Stabilize | 129,95 ₺ | 145,54 ₺ | 145,54 ₺ | 155,94 ₺ |
6.1.2. | Toprak | 109,25 ₺ | 122,36 ₺ | 122,36 ₺ | 131,10 ₺ |
6.1.3. | Beton | 250,00 ₺ | 280,00 ₺ | 280,00 ₺ | 300,00 ₺ |
6.1.4. | Parke | 230,00 ₺ | 257,60 ₺ | 257,60 ₺ | 276,00 ₺ |
6.1.5. | Baskı Beton | 310,50 ₺ | 347,76 ₺ | 347,76 ₺ | 372,60 ₺ |
6.1.6. | Asfalt | 408,25 ₺ | 457,24 ₺ | 457,24 ₺ | 489,90 ₺ |
6.2. | Bina inşaaarına ruhsat verilirken (-) kota inilmesi halinde çıkacak kazı artığının bir m³ünden |
36,00 ₺ | 40,32 ₺ | 40,32 ₺ | 43,20 ₺ |
6.3. | Tadilattan dolayı çıkan molozların kaldırılması m³den | 150,00 ₺ | 168,00 ₺ | 168,00 ₺ | 180,00 ₺ |
6.4. | İŞ BİTİRME BELGELERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) | ||||
6.4.1. | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon Türk Lirasına kadar) | 575,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ | 600,00 ₺ |
6.4.2 | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon Türk Lirası ve üstü) | 1.000,00 ₺ | |||
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
7. | İNŞAATLARLA İLGİLİ YER İŞGAL ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||||
7.1. | İnşaatlarda beher kat için inşaat alanı esası üzerinden uygulama yapılarak bu ücret yola cepheli bitişik nizam veya ayrık nizam inşaatlarda derinlik tek cephelide iki metre derinlik veya daha fazla cepheli içinde 1,5 metre derinlik var sayılıp, iki veya daha fazla cepheli parsellere yapılacak binalarda geniş cephenin tamamı dar cephenin birisinin yarısı nazarı itibara alınarak ayrık veya bahçeli nizam bina inşaaarında dar cephenin bir kenarının yarısı alınıp, uzun kenarı ile toplanıp hesap edilerek alan m²si gün başına 0,05 Krş. ile çarpılarak hesap edilir . | 1,44 ₺ | 1,61 ₺ | 1,61 ₺ | 1,61 ₺ |
7.2. | Bitişik Nizam | ||||
7.2.1. | 50 m²ye kadar | 50 GÜN | 50 GÜN | 50 GÜN | 50 GÜN |
7.2.2. | 100 m²ye kadar | 90 GÜN | 90 GÜN | 90 GÜN | 90 GÜN |
7.2.3. | 150 m²ye kadar | 120 GÜN | 120 GÜN | 120 GÜN | 120 GÜN |
7.2.4. | 150 m²den büyük olanlar | 160 GÜN | 160 GÜN | 160 GÜN | 160 GÜN |
7.3. | Bahçeli Nizam Ve Ayrık Nizam | ||||
7.3.1. | 50 m²ye kadar | 50 GÜN | 50 GÜN | 50 GÜN | 50 GÜN |
7.3.2. | 100 m²ye kadar | 90 GÜN | 90 GÜN | 90 GÜN | 90 GÜN |
7.3.3. | 150 m²ye kadar | 120 GÜN | 120 GÜN | 120 GÜN | 120 GÜN |
7.3.4. | 150 m²den büyük olanlar | 160 GÜN | 160 GÜN | 160 GÜN | 160 GÜN |
Saptanan süre içinde bitmeyen inşaatlar için yarım müddet gün bedeli daha ilave edilerek alınır. |
|||||
7.4. | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İNCELEME VE ONAY ÜCRETİ | ||||
7.4.1. | İşyeri inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatları verilirken yapı kullanma izin ve inceleme ve onay ücreti olarak M²sinden . |
||||
7.4.1.1. | 0-100 m² arası | 4,60 ₺ | 5,15 ₺ | 5,15 ₺ | 5,15 ₺ |
7.4.1.2. | 100-150 m² arası | 6,32 ₺ | 7,08 ₺ | 7,08 ₺ | 7,08 ₺ |
7.4.1.3. | 150 m²den büyük | 8,05 ₺ | 9,02 ₺ | 9,02 ₺ | 9,02 ₺ |
Belediyemiz sınırları içerisinde fabrika ve atölye açarak istihdam sağlayan işletmecilerin yararlanabilmesi için “Fabrika Ve Atölyelerden %50 İndirimli Olarak Uygulanmasına” |
|||||
7.4.2. | Mesken inşaatlarının bağımsız bölümüne kullanma ruhsatları verilirken yapı kullanma izin ve inceleme ve onay ücreti olarak M²sinden . |
||||
7.4.2.1. | 0-100 m² arası | 2,87 ₺ | 3,21 ₺ | 3,21 ₺ | 3,21 ₺ |
7.4.2.2. | 100-150 m² arası | 5,75 ₺ | 6,44 ₺ | 6,44 ₺ | 6,44 ₺ |
7.4.2.3. | 150 m²den büyük | 6,90 ₺ | 7,73 ₺ | 7,73 ₺ | 7,73 ₺ |
8. | BİNA APLİKASYON ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||||
8.1. | 0-50 m² arası | 20,70 ₺ | 23,18 ₺ | 23,18 ₺ | 23,18 ₺ |
8.2. | 50-100 m² arası | 48,30 ₺ | 54,10 ₺ | 54,10 ₺ | 54,10 ₺ |
8.3. | 100-120 m² arası | 64,40 ₺ | 72,13 ₺ | 72,13 ₺ | 72,13 ₺ |
8.4. | 120-150 m² arası | 80,50 ₺ | 90,16 ₺ | 90,16 ₺ | 90,16 ₺ |
8.5. | 150 m²den yukarı alanların her fazlası m²si için. | 1,95 ₺ | 2,18 ₺ | 2,18 ₺ | 2,18 ₺ |
İmarla ilgili tüm ücretlerde geçici inşaatlar için toplam ücreerden % 50 indirim uygulanmasına |
|||||
Ruhsat süresi içinde tamamlanmayan inşaatlarda yeniden harç ve ücretler hesaplanıp, toplam ücreerden % 50 indirimli yapılmasına |
|||||
9. | PROJE TASDİK ÜCRETİ (K.D.V. Hariç) | ||||
9.1. | İşyerlerinde (her bağımsız bölüm için) | ||||
9.1.1. | 0-50 m² arası | 35,65 ₺ | 39,93 ₺ | 39,93 ₺ | 39,93 ₺ |
9.1.2. | 50-100 m² arası | 60,95 ₺ | 68,26 ₺ | 68,26 ₺ | 68,26 ₺ |
9.1.3. | 100 m²den yukarısı için | 81,65 ₺ | 91,45 ₺ | 91,45 ₺ | 91,45 ₺ |
9.1.4. | Her türlü fabrikalardan | 1.667,50 ₺ | 1.867,60 ₺ | 1.867,60 ₺ | 1.867,60 ₺ |
9.1.5. | 2 kattan fazla işyerleri için | 207,00 ₺ | 231,84 ₺ | 231,84 ₺ | 231,84 ₺ |
9.2. | Meskenlerde (her bağımsız bölüm için) | ||||
9.2.1. | 100 m²ye kadar | 37,73 ₺ | 42,26 ₺ | 42,26 ₺ | 42,26 ₺ |
9.2.2. | 100-150 m² arası | 47,72 ₺ | 53,45 ₺ | 53,45 ₺ | 53,45 ₺ |
9.2.3. | 150 m²den yukarısı için | 111,55 ₺ | 124,94 ₺ | 124,94 ₺ | 124,94 ₺ |
9.2.4. | İnşaat ruhsatlarından sonra kat irtifakı tadilat projelerinin işyeri ve meskenlerin tasdikinden her bağımsız bölüm için |
69,00 ₺ | 77,28 ₺ | 77,28 ₺ | 77,28 ₺ |
9.2.5. | İmar durumu alanlardan.(icra bankalar dahil) her parsel için ayrı ayrı | 162,15 ₺ | 181,61 ₺ | 181,61 ₺ | 181,61 ₺ |
9.2.6. | İmar planı haricinde ve imar parseli olmayanlardan bankalar ve icra daireleri |
162,15 ₺ | 181,61 ₺ | 181,61 ₺ | 181,61 ₺ |
9.2.7. | İmar planı içindeki veya dışındaki imar durumu tasdiklerinden bankalar ve icra daireleri |
184,00 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ |
9.2.8. | Yeni kayıt yaptıracak teknik elemanlardan | 276,00 ₺ | 309,12 ₺ | 309,12 ₺ | 309,12 ₺ |
9.2.9. | Her yıl kayıt tazeleyen teknik elamanlardan | 184,00 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ | 206,08 ₺ |
9.2.10. | Mimari proje tarama ücreti bağımsız bölüm başına | 13,80 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ |
9.2.11. | Kat irtifakı projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına | 13,80 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ |
9.2.12. | Kat mülkiyeti projesi tarama ücreti bağımsız bölüm başına | 13,80 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ | 15,46 ₺ |
9.3. | Belediye ve Mücavir alan içindeki iskan dışı alanlarda ayırma birleştirme proje onaylama işlemleri için maktu en; |
||||
9.3.1. | 0-10.000 m²ye kadar | 304,75 ₺ | 341,32 ₺ | 341,32 ₺ | 341,32 ₺ |
9.3.2. | 10.000-20.000 m²ye kadar | 382,25 ₺ | 428,12 ₺ | 428,12 ₺ | 428,12 ₺ |
9.3.3. | 20.000-40.000 m²ye kadar | 443,90 ₺ | 497,17 ₺ | 497,17 ₺ | 497,17 ₺ |
9.3.4. | 40.000-60.000 m²ye kadar | 626,75 ₺ | 701,96 ₺ | 701,96 ₺ | 701,96 ₺ |
9.3.5. | 60.000-100.000 m²ye kadar | 929,20 ₺ | 1.040,70 ₺ | 1.040,70 ₺ | 1.040,70 ₺ |
9.3.6. | 100.000 m²den fazlası | 1.219,00 ₺ | 1.365,28 ₺ | 1.365,28 ₺ | 1.365,28 ₺ |
9.3.7. | Bankaların ekspertiz raporu için | 239,20 ₺ | 267,90 ₺ | 267,90 ₺ | 267,90 ₺ |
9.3.8. | 2981 sayılı imar affı kanununun geçici 2.maddesince düzenlenen belgelere bağlı bağımsız bölüm başına |
361,10 ₺ | 404,43 ₺ | 404,43 ₺ | 404,43 ₺ |
9.3.9. | 3194 sayılı imar kanunun geçici 11.maddesi gereğince Verilen belgeler için | 144,90 ₺ | 162,29 ₺ | 162,29 ₺ | 162,29 ₺ |
9.3.10. | Her türlü imar planı ve projeler için alına ekspertiz ücreti (KDV hariç) | 36,80 ₺ | 41,22 ₺ | 41,22 ₺ | 41,22 ₺ |
NOT: Kamuya ait terkin edilen yerlerden ücret alınmaz | |||||
9.4. | İMAR PLANLARI TARİFESİ | ||||
9.4.1 | Uygulama İmar Planı Örneği (1Pafta) | 172,50 ₺ | 193,20 ₺ | 193,20 ₺ | 193,20 ₺ |
9.4.2 | Nazım İmar Planı Örneği (1 Pafta) | 172,50 ₺ | 193,20 ₺ | 193,20 ₺ | 193,20 ₺ |
9.4.3 | Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu | 1.150,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ |
9.4.4 | Nazım İmar Planı Açıklama Raporu | 1.150,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ |
9.4.5 | Planlamaya Esas Jeolojik Rapor | 1.150,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ | 1.288,00 ₺ |
9.4.6 | Jeolojik Etüt Raporu 1/1000 Pafta Örneği | 115,00 ₺ | 128,80 ₺ | 128,80 ₺ | 128,80 ₺ |
9.4.7 | Jeolojik Etüt Raporu 1/5000 Pafta Örneği | 115,00 ₺ | 128,80 ₺ | 128,80 ₺ | 128,80 ₺ |
9.4.8 | Mücavir Alan (Belediye Hududu) Pafta Örneği | 230,00 ₺ | 257,60 ₺ | 257,60 ₺ | 257,60 ₺ |
9.4.9 | İmar Planı Kitapçık (1/5000 Nazım İmar Planı Tamamı) Ozalit Kopya | 575,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ |
9.5 | İŞ BİTİRME BELGELERİNDEN ALINACAK ÜCRETLER (K.D.V. Hariç) | ||||
9.5.1 | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon Türk Lirasına kadar) | 575,00 ₺ | 644,00 ₺ | 644,00 ₺ | 600,00 ₺ |
9.5.2. | İş bitirme belgesi isteyen her türlü meslek erbabından (Bir milyon Türk Lirası ve üstü) | 1.000,00 ₺ | |||
9.6 | İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RUHSATI TETKİK ÜCRETİ | 600,00 ₺ | |||
10. | İLAVE KAT ARTIŞI DURUMUNDA UYGULANACAK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (K.D.V. Hariç) |
||||
10.1. | İlave kat verilen imar adalarında Otopark hesabında cadde ve sokaklar için belirlenen rakamlara ilaveten: |
||||
10.1.1. | 0-100 m² arası meskenlerde beher m² için | 4,60 ₺ | 5,15 ₺ | 5,15 ₺ | 5,15 ₺ |
10.1.2. | 100-150 m² arası meskenlerde beher m² için | 6,32 ₺ | 7,08 ₺ | 7,08 ₺ | 7,08 ₺ |
10.1.3. | 150 m²den büyük meskenlerde beher m² için “Alt Yapı Katılım Ücreti” olarak tahsil edilecektir |
8,05 ₺ | 9,02 ₺ | 9,02 ₺ | 9,02 ₺ |
10.2. | İmar planı değişiklik talebi için maktu | 345,00 ₺ | 386,40 ₺ | 386,40 ₺ | 386,40 ₺ |
11. | OTOPARK YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE OTOPARK TARİFESİ (K.D.V. Hariç) | ||||
Otopark yönetmeliğinin 4-f maddesi gereğince parsellerden otopark tesis mümkün olmayan durumlarda alınan otopark bedeli |
|||||
11.1. | İsmetpaşa Mahallesi – Toprak Değirmen Mahallesi | ||||
11.1.1. | Ahmet Fatoğlu, Hamdi Uzunalioğlu Caddeleri | ||||
Mesken | |||||
11.1.1.1. | 100 m²ye kadar 4 daire için | 2.185,00 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ |
11.1.1.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 2.185,00 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ |
11.1.1.3. | 151 m²den yukarısı için 1 otopark | 2.185,00 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ |
İşyeri | |||||
11.1.1.4. | 50 m²ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 2.185,00 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ |
11.1.1.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 2.185,00 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ | 2.447,20 ₺ |
11.1.2. | Diğer Cadde ve Sokaklar | ||||
Mesken | |||||
11.1.2.1. | 100 m²ye kadar 4 daire için | 1.610,00 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ |
11.1.2.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 1.610,00 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ |
11.1.2.3. | 151 m²den yukarısı için 1 otopark | 1.610,00 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ |
İşyeri | |||||
11.1.2.4. | 50 m²ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 1.610,00 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ |
11.1.2.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 1.610,00 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ | 1.803,20 ₺ |
11.2. | İhsaniye Mahallesi | ||||
11.2.1. | Sakarya, Hükümet ve Fatih Caddeleri ile Uzun ve Giriş Sokak | ||||
Mesken | |||||
11.2.1.1. | 100 m²ye kadar 4 daire için | 3.220,00 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ |
11.2.1.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 3.220,00 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ |
11.2.1.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 3.220,00 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ |
İşyeri | |||||
11.2.1.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 3.220,00 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ |
11.2.1.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 3.220,00 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ | 3.606,40 ₺ |
11.2.2. | 15 Temmuz Caddesi | ||||
Mesken | |||||
11.2.2.1. | 100 m²’ye kadar 4 daire için | 3.565,00 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ |
11.2.2.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 3.565,00 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ |
11.2.2.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 3.565,00 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ |
İşyeri | |||||
11.2.2.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 3.565,00 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ |
11.2.2.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 3.565,00 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ | 3.992,80 ₺ |
11.2.3. | Diğer Cadde ve Sokaklar | ||||
Mesken | |||||
11.2.3.1. | 100 m²’ye kadar 4 daire için | 1.955,00 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ |
11.2.3.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 1.955,00 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ |
11.2.3.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 1.955,00 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ |
İşyeri | |||||
11.2.3.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 1.955,00 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ |
11.2.3.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 1.955,00 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ | 2.189,60 ₺ |
11.2.4. | Acısu ve Uğur Mumcu Caddeleri | ||||
Mesken | |||||
11.2.4.1. | 100 m²’ye kadar 4 daire için | 2.070,00 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ |
11.2.4.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 2.070,00 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ |
11.2.4.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 2.070,00 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ |
İşyeri | |||||
11.2.4.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 2.070,00 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ |
11.2.4.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 2.070,00 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ | 2.318,40 ₺ |
11.3. | Acısu Mahallesi | ||||
11.3.1. | Kesmetaş Caddesi | ||||
Mesken | |||||
11.3.1.1. | 100 m²’ye kadar 4 daire için | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.1.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.1.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
İşyeri | |||||
11.3.1.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.1.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.2. | Diğer Cadde ve Sokaklar | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
Mesken | |||||
11.3.2.1. | 100 m²’ye kadar 4 daire için | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.2.2. | 101-150 m² arası 3 daire 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.2.3. | 151 m²’den yukarısı için 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
İşyeri | |||||
11.3.2.4. | 50 m²’ye kadar bakılmaksızın 1 otopark | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.3.2.5. | 51-150 m² arası ve artan her 100 m² için | 2.012,50 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ | 2.254,00 ₺ |
11.4. | Ballıca ve Bahçelievler Mahallesi | ||||
